Känguru-Wettbewerb der Mathematik
Wie im Vorjahr ist der Känguru-Wettbewerb an unserer Schule auf grossen Anklang gestossen. 99 Schüler/-innen haben erfolgreich an der 2026er-Durchführung teilgenommen.

Speziell erwähnt werden Schüler/-innen, die unter den besten drei der Schule abgeschnitten haben:
| Kategorie 7./8. Schuljahr | 10'511 Teilnehmer/-innen |
| Chuyi Zhang (U1c) | 24. Rang |
| Finja Solinger (U2a) | 204. Rang |
| Saverio Tröster (U2d) | 484. Rang |
| Kategorie 9./10. Schuljahr | 5426 Teilnehmer/-innen |
| Jonas Levin Arpagaus (M4b) | 120. Rang |
| Camii De Pretto (K4) | 149. Rang |
| Dominic Heer (M3b) | 162. Rang |
| Kategorie 11.-13. Schuljahr | 1501 Teilnehmer/-innen |
| Yves Huber (M5a) | 74. Rang |
| Viola Noci (M5i) | 193. Rang |
| Helen Walton (M5i) | 227. Rang |


