Wirtschaftlich-rechtliches Profil
Fachgruppe | Fach | Jahr 09 | Jahr 10 | Jahr 11 | Jahr 12 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Sprachen | Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
Französisch/Italienisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |
Dritte Sprache1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |
Naturwissenschaften | Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
Physik | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||
Biologie | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||
Chemie | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||
Geistes- und Sozialwissenschaften | Geschichte/Staatskunde | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
Geografie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
Einführung in Wirtschaft und Recht | 2 | 2 | ||||||||
Kunst | Bildnerisches Gestalten/Musik2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
Besonderer Unterricht | Klassenstunde | 1 | 1 | |||||||
Informatik | 1 | 1 | ||||||||
Projekte | 2 | 2 | ||||||||
Vorlesung | 1 | 2 | 3 | |||||||
Schwerpunktfach3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||
Ergänzungsfach4 | 3 | 3 | 6 | |||||||
Maturitätsarbeit | 1 | 1 | 2 | |||||||
Summe | 33 | 35 | 34 | 34 | 31 | 35 | 35 | 27 | 264 |
1 Italienisch/Französisch/Englisch
2 Bei der Wahl von Musik: zusätzlich obligatorischer Instrumentalunterricht (eine halbe Wochenstunde)
3 Wirtschaft und Recht
4 Physik/Chemie/Biologie/Anwendungen der Mathematik/Geschichte/Geografie/Philosophie/Pädagogik und Psychologie/Bildnerisches Gestalten/Musik/Religion/Sport/Informatik
Prozentzahlen nach MAR
Sprachen 36%, Mathematik und Naturwissenschaften 30%, Geistes- und Sozialwissenschaften 13%, Kunst 6%, Wahlbereich 15%